Dünyanın En Hızlı Dns Adresleri

RujAjan

Özel Üye
Katılım
28 Eki 2012
Mesajlar
2,486
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Dünyanın en hızlı DNS leri
________________________________________
Tüm yassaklı siteler için DNS ler :
yegLenendns adresi= 208.67.222.222
diger DNS adresi=208.67.220.220

yukarıdaki Dns dunyanın en hızlısı ve tum sitelere qirebilendns adresidir

Google Public ( 8.8.8.8 ) ve Vanex GE (213.131.32.39).

Türk Telekom

195.175.39.39 195.175.39.40 IP

195.175.37.14
195.175.37.69



212.175.13.113
212.175.13.114
212.175.13.115
212.175.13.116

212.175.205.2 ve 212.175.205.11





Yine bir Üniversitemizinki:
193.140.21.100



4.2.2.1 - 4.2.2.5
208.67.220.220 - 208.67.222.222

72.36.212.226
212.173.13.114
212.173.13.113
141.211.144.17
141.211.144.15
141.211.125.17
141.211.164.3
212.175.13.34
212.175.13.35
193.140.83.9
212.156.2.20
212.156.2.21
212.156.2.70
212.156.4.1
212.156.4.4
212.156.4.7
212.156.4.10
212.156.4.26
212.156.4.27
212.156.4.154
198.70.116.8
198.70.116.12
198.70.116.221
198.70.116.223
198.70.116.225
198.70.116.227
205.171.2.65
205.171.3.65

212.156.4.1
212.156.4.4
212.156.4.6
212.156.4.7
212.156.4.10
212.156.4.11
212.156.4.19
212.156.4.20
Resmi olmayan TTNetDNS’leri
212.156.2.70
62.248.113.53







BUNLARDA DÜNYADAKİ 900 CANLI SAPASAĞLAM DNS (GERÇEKTEN TEK TEK DENENDİ)


(Bilinmeyen Ülke?) T 64.129.67.104 0.21 2009-01-06 11:40:52
(Bilinmeyen Ülke?) T 87.22.143.193 0.32 2009-01-05 03:21:13
(Bilinmeyen Ülke?) T 65.254.176.4 0.29 2009-01-05 05:59:24
(Bilinmeyen Ülke?) T 204.13.235.11 0.12 2009-01-06 11:32:10
(Bilinmeyen Ülke?) T 208.65.88.1 0.23 2009-01-02 10:25:38
(Bilinmeyen Ülke?) T 208.65.88.2 0.25 2009-01-06 06:56:10
(Bilinmeyen Ülke?) T 64.131.31.2 0.19 2009-01-07 02:09:45
(Bilinmeyen Ülke?) T 216.40.78.86 0.29 2009-01-03 08:26:56
(Bilinmeyen Ülke?) T 85.17.96.69 0.46 2009-01-04 08:17:40
(Bilinmeyen Ülke?) T 96.56.129.186 0.1 2009-01-06 11:16:16
(Bilinmeyen Ülke?) T 72.45.111.251 0.18 2009-01-04 05:30:33
(Bilinmeyen Ülke?) T 77.241.40.178 0.41 2009-01-04 07:22:51
(Bilinmeyen Ülke?) T 72.46.0.2 0.26 2009-01-06 00:53:34
(Bilinmeyen Ülke?) T 72.46.0.2 0.26 2009-01-06 00:53:34
(Bilinmeyen Ülke?) T 71.15.32.9 0.23 2009-01-06 15:58:19
(Bilinmeyen Ülke?) T 64.129.67.103 0.17 2009-01-06 13:16:19
(Bilinmeyen Ülke?) T 208.116.30.21 0.1 2009-01-05 22:55:02
(Bilinmeyen Ülke?) T 208.77.177.3 0.11 2009-01-03 12:05:46
(Bilinmeyen Ülke?) T 66.128.240.7 0.27 2009-01-05 12:15:55
(Bilinmeyen Ülke?) T 86.64.145.140 0.47 2009-01-07 00:41:20
(Bilinmeyen Ülke?) T 86.64.145.142 0.38 2009-01-05 14:39:51
(Bilinmeyen Ülke?) T 86.64.145.143 0.38 2009-01-04 18:12:19
(Bilinmeyen Ülke?) T 86.64.145.144 0.32 2009-01-06 16:37:51
(Bilinmeyen Ülke?) T 86.64.145.145 0.43 2009-01-06 12:22:36
(Bilinmeyen Ülke?) T 208.96.162.13 0.23 2009-01-06 13:34:15
(Bilinmeyen Ülke?) T 216.106.184.6 0.22 2009-01-05 15:48:10
(Bilinmeyen Ülke?) T 72.45.111.250 0.32 2009-01-05 12:09:40
(Bilinmeyen Ülke?) T 66.234.185.2 0.13 2009-01-07 00:19:30
(Bilinmeyen Ülke?) T 216.211.191.3 0.38 2009-01-05 07:25:23
(Bilinmeyen Ülke?) T 208.71.147.74 0.3 2009-01-06 17:46:48
(Bilinmeyen Ülke?) T 64.85.177.11 0.32 2009-01-06 16:47:26
(Bilinmeyen Ülke?) T 64.129.67.102 0.17 2009-01-05 14:26:01
(Bilinmeyen Ülke?) T 24.224.95.197 0.33 2009-01-06 15:39:09
(Bilinmeyen Ülke?) T 87.118.100.175 0.34 2009-01-07 00:25:23
(Bilinmeyen Ülke?) T 64.85.177.10 0.2 2009-01-05 12:22:01
(Bilinmeyen Ülke?) T 89.46.161.2 0.22 2009-01-06 22:07:02
(Bilinmeyen Ülke?) T 115.124.100.108 0.24 2009-01-06 19:18:52
(Bilinmeyen Ülke?) T 216.195.100.100 0.18 2009-01-03 14:37:19
(Bilinmeyen Ülke?) T 209.124.63.37 0.13 2009-01-06 04:28:26
(Bilinmeyen Ülke?) T 64.129.67.101 0.08 2009-01-06 19:46:41
(Bilinmeyen Ülke?) T 87.118.104.203 0.44 2009-01-01 23:48:17
(Bilinmeyen Ülke?) T 72.29.45.6 0.12 2009-01-05 12:24:10
(Bilinmeyen Ülke?) T 24.224.127.197 0.1 2009-01-06 19:37:33
(Bilinmeyen Ülke?) T 216.40.78.85 0.09 2009-01-02 11:40:15
(Bilinmeyen Ülke?) T 208.90.237.9 0.28 2009-01-05 10:58:38
(Bilinmeyen Ülke?) T 208.90.237.9 0.28 2009-01-05 10:58:38
(Bilinmeyen Ülke?) T 72.248.255.9 0.22 2009-01-05 21:06:55
(Bilinmeyen Ülke?) T 72.248.255.9 0.22 2009-01-05 21:06:55
(Bilinmeyen Ülke?) T 69.36.48.35 0.33 2009-01-07 00:11:42
(Bilinmeyen Ülke?) T 209.124.63.42 0.13 2009-01-02 18:53:53
(Bilinmeyen Ülke?) T 209.124.63.42 0.13 2009-01-02 18:53:53
(Bilinmeyen Ülke?) T 63.246.63.142 0.17 2009-01-06 15:39:08
(Bilinmeyen Ülke?) T 89.34.72.42 0.4 2009-01-06 22:06:50
(Bilinmeyen Ülke?) T 70.62.240.136 0.23 2009-01-04 08:14:53
(Bilinmeyen Ülke?) T 76.79.76.100 0.1 2009-01-06 11:09:22
(Bilinmeyen Ülke?) T 69.48.211.177 0.28 2009-01-06 20:55:27
(Bilinmeyen Ülke?) T 208.110.74.5 0.27 2009-01-06 21:12:14
(Bilinmeyen Ülke?) T 64.182.159.1 0.23 2009-01-04 08:17:47
(Bilinmeyen Ülke?) T 80.72.146.2 0.48 2009-01-06 06:55:40
(Bilinmeyen Ülke?) T 64.129.67.100 0.23 2009-01-02 02:18:55
(Bilinmeyen Ülke?) T 81.92.155.100 0.42 2009-01-06 20:26:43
(Bilinmeyen Ülke?) T 86.105.244.2 0.41 2009-01-03 01:14:19
(Bilinmeyen Ülke?) T 72.45.127.251 0.1 2009-01-06 16:54:10
(Bilinmeyen Ülke?) T 86.63.129.29 0.47 2009-01-06 11:18:05
(Bilinmeyen Ülke?) T 208.75.88.238 0.31 2009-01-06 18:30:38
(Bilinmeyen Ülke?) T 66.128.240.8 0.21 2009-01-06 05:51:09
(Bilinmeyen Ülke?) T 89.42.110.2 0.44 2009-01-06 20:50:04
(Bilinmeyen Ülke?) T 64.129.67.105 0.15 2009-01-04 04:03:36
(Bilinmeyen Ülke?) T 196.2.194.9 0.28 2009-01-04 09:59:50
(Bilinmeyen Ülke?) T 24.72.200.5 0.3 2009-01-06 10:16:31
(Bilinmeyen Ülke?) T 66.187.177.12 0.31 2009-01-02 11:07:03
(Bilinmeyen Ülke?) T 204.11.200.34 0.27 2009-01-03 07:17:44
(Bilinmeyen Ülke?) T 85.30.126.1 0.33 2009-01-06 16:24:32
(Bilinmeyen Ülke?) T 74.214.52.68 0.09 2009-01-07 00:22:30
(Bilinmeyen Ülke?) T 77.220.15.4 0.14 2008-12-29 16:27:58
(Bilinmeyen Ülke?) T 76.79.76.100 0.1 2009-01-06 11:09:22
(Bilinmeyen Ülke?) T 86.64.145.141 0.18 2009-01-07 02:23:55
CEZAYİR (DZ) T 193.251.169.165 0.45 2009-01-06 15:23:29
AVUSTRALYA (AU) T 220.233.0.33 0.34 2009-01-06 21:42:15
AVUSTRALYA (AU) T 203.89.226.24 0.2 2009-01-07 00:36:00
AVUSTRALYA (AU) T 209.59.164.250 0.3 2009-01-06 19:50:20
AVUSTRALYA (AU) T 139.134.2.189 0.21 2009-01-07 00:08:11
AVUSTURYA (AT) T 91.121.152.250 0.47 2009-01-05 12:13:00
AVUSTURYA (AT) T 193.154.160.99 0.47 2009-01-06 11:50:11
AVUSTURYA (AT) T 213.162.65.2 0.32 2009-01-01 16:00:59
AVUSTURYA (AT) T 213.173.72.3 0.49 2009-01-04 18:25:59
AVUSTURYA (AT) T 81.3.216.100 0.4 2008-12-29 04:27:05
BELGIUM (BE) T 212.68.193.196 0.42 2009-01-05 12:38:38
BERMUDA (BM) T 198.207.23.50 0.29 2009-01-04 19:18:54
BULGARISTAN (BG) T 80.72.75.2 0.44 2009-01-03 15:55:14
BULGARISTAN (BG) T 212.36.24.3 0.49 2009-01-06 23:18:28
KANADA (CA) T 206.191.0.139 0.36 2009-01-01 13:27:50
KANADA (CA) T 65.90.11.6 0.28 2009-01-06 08:31:01
KANADA (CA) T 66.163.0.161 0.15 2009-01-06 12:38:02
KANADA (CA) T 209.17.152.134 0.23 2009-01-04 20:16:14
KANADA (CA) T 65.90.11.8 0.36 2009-01-07 01:15:07
KANADA (CA) T 69.63.44.12 0.09 2009-01-01 19:16:41
KANADA (CA) T 204.225.44.3 0.42 2009-01-04 21:31:19
KANADA (CA) T 69.63.44.14 0.25 2009-01-01 18:49:51
KANADA (CA) T 207.179.130.2 0.32 2009-01-01 21:15:11
KANADA (CA) T 209.197.128.2 0.36 2009-01-03 22:10:08
KANADA (CA) T 199.166.210.5 0.29 2009-01-05 21:14:18
KANADA (CA) T 142.58.103.1 0.2 2009-01-05 07:15:37
KANADA (CA) T 192.197.213.201 0.41 2009-01-03 09:59:17
KANADA (CA) T 142.166.86.18 0.43 2008-12-30 13:17:54
KANADA (CA) T 64.72.224.34 0.22 2009-01-03 11:45:00
KANADA (CA) T 216.21.129.22 0.2 2009-01-05 00:50:04
KANADA (CA) T 67.58.192.10 0.23 2008-12-30 13:17:28
KANADA (CA) T 208.196.63.2 0.24 2009-01-04 03:34:04
KANADA (CA) T 69.28.207.4 0.24 2009-01-06 16:11:04
KANADA (CA) T 69.26.64.254 0.26 2009-01-03 08:36:00
KANADA (CA) T 142.166.86.19 0.37 2009-01-06 11:36:47
KANADA (CA) T 216.251.128.40 0.26 2009-01-05 10:34:24
KANADA (CA) T 209.239.11.98 0.29 2009-01-06 21:58:28
KANADA (CA) T 131.104.20.10 0.21 2009-01-06 11:20:07
KANADA (CA) T 204.174.18.2 0.34 2009-01-06 11:42:29
KANADA (CA) T 209.53.200.3 0.42 2009-01-03 02:42:14
KANADA (CA) T 208.72.120.204 0.19 2009-01-05 21:41:29
KANADA (CA) T 24.212.0.7 0.29 2009-01-06 10:43:39
KANADA (CA) T 204.101.248.15 0.14 2008-12-31 06:35:33
KANADA (CA) T 198.162.96.13 0.23 2009-01-05 12:37:03
KANADA (CA) T 216.254.141.2 0.21 2009-01-05 14:17:40
KANADA (CA) T 69.63.44.108 0.21 2009-01-01 11:48:14
KANADA (CA) T 209.53.200.2 0.33 2009-01-03 21:15:11
KANADA (CA) T 66.51.128.240 0.4 2009-01-05 10:31:08
KANADA (CA) T 209.250.128.6 0.32 2009-01-03 08:35:49
KANADA (CA) T 216.171.98.76 0.17 2009-01-05 19:28:53
KANADA (CA) T 66.158.128.131 0.19 2008-12-30 13:19:02
KANADA (CA) T 198.235.216.130 0.22 2009-01-03 15:06:01
KANADA (CA) T 209.115.131.51 0.36 2008-12-30 20:11:33
KANADA (CA) T 142.47.133.81 0.23 2009-01-03 02:13:08
KANADA (CA) T 208.90.96.10 0.45 2009-01-03 03:48:27
KANADA (CA) T 69.63.44.10 0.16 2009-01-06 15:05:44
KANADA (CA) T 192.197.128.134 0.37 2009-01-05 04:19:51
KANADA (CA) T 204.19.249.46 0.36 2009-01-03 08:33:57
KANADA (CA) T 128.233.119.73 0.25 2009-01-06 12:25:54
KANADA (CA) T 128.233.150.126 0.45 2009-01-01 22:06:52
KANADA (CA) T 69.63.44.11 0.41 2009-01-03 08:36:04
KANADA (CA) T 207.102.99.82 0.18 2009-01-03 08:36:03
KANADA (CA) T 216.185.64.6 0.26 2009-01-05 03:02:55
KANADA (CA) T 216.208.233.137 0.36 2009-01-03 08:36:02
KANADA (CA) T 130.63.237.99 0.08 2009-01-03 13:01:59
KANADA (CA) T 206.41.81.4 0.36 2009-01-04 18:18:46
KANADA (CA) T 207.179.130.3 0.41 2009-01-01 23:24:29
KANADA (CA) T 204.209.13.11 0.42 2009-01-04 19:41:57
KANADA (CA) T 142.177.1.2 0.29 2009-01-03 22:20:16
KANADA (CA) T 69.63.44.109 0.18 2009-01-06 23:51:42
KANADA (CA) T 207.102.99.66 0.26 2009-01-05 14:46:40
KANADA (CA) T 66.163.0.173 0.3 2009-01-02 02:59:18
KANADA (CA) T 207.161.235.3 0.27 2009-01-03 08:36:06
KANADA (CA) T 209.171.63.67 0.32 2009-01-01 00:58:50
KANADA (CA) T 216.83.0.5 0.47 2009-01-03 19:20:47
KANADA (CA) T 142.46.52.34 0.37 2009-01-06 13:54:30
KANADA (CA) T 198.164.4.2 0.24 2009-01-03 18:12:36
KANADA (CA) T 206.248.154.170 0.14 2009-01-01 12:43:45
KANADA (CA) T 137.82.1.1 0.22 2009-01-02 04:08:40
KANADA (CA) T 216.123.198.243 0.36 2009-01-04 23:59:12
KANADA (CA) T 206.191.0.203 0.18 2008-12-30 13:24:00
KANADA (CA) T 65.39.196.215 0.32 2009-01-02 03:03:54
KANADA (CA) T 204.101.45.5 0.22 2009-01-05 15:21:46
KANADA (CA) T 216.58.97.21 0.14 2009-01-06 08:13:38
KANADA (CA) T 128.100.102.201 0.25 2009-01-07 00:38:29
KANADA (CA) T 69.63.44.13 0.36 2009-01-05 23:51:36
KANADA (CA) T 206.167.36.22 0.29 2009-01-03 15:54:35
KANADA (CA) T 154.11.147.2 0.28 2009-01-02 12:31:31
KANADA (CA) T 132.206.44.21 0.32 2009-01-05 07:44:24
KANADA (CA) T 132.216.44.21 0.23 2009-01-05 18:40:20
KANADA (CA) T 64.187.29.134 0.15 2009-01-06 15:12:17
KANADA (CA) T 208.90.96.14 0.4 2009-01-03 22:55:31
KANADA (CA) T 198.164.30.2 0.19 2008-12-30 13:25:14
KANADA (CA) T 207.253.250.66 0.26 2009-01-03 09:37:54
KOLOMBIYA (CO) T 200.91.235.238 0.37 2009-01-02 03:07:05
KOSTARICA (CR) T 200.91.75.6 0.16 2008-12-31 14:19:29
KIBRIS (CY) T 213.138.110.132 0.39 2008-12-29 21:31:01
KIBRIS (CY) T 82.211.176.2 0.42 2009-01-06 00:46:04
ÇEK CUMHURİYETİ (CZ) T 212.24.147.227 0.44 2009-01-05 18:40:11
ÇEK CUMHURİYETİ (CZ) T 77.75.72.226 0.44 2009-01-05 22:25:39
ÇEK CUMHURİYETİ (CZ) T 217.197.152.134 0.2 2009-01-03 02:14:51
ÇEK CUMHURİYETİ (CZ) T 84.16.113.2 0.47 2009-01-06 08:02:47
ÇEK CUMHURİYETİ (CZ) T 212.80.66.7 0.48 2009-01-05 02:37:00
ÇEK CUMHURİYETİ (CZ) T 195.113.115.170 0.36 2009-01-05 02:36:19
DANİMARKA (DK) T 195.184.44.34 0.43 2009-01-04 16:56:05
DANİMARKA (DK) T 82.143.255.20 0.45 2009-01-05 08:24:39
AVRUPA BİRLİĞİ (EU) T 195.38.29.2 0.17 2009-01-06 08:22:44
FRANSA (FR) T 91.121.8.250 0.16 2009-01-01 11:14:01
FRANSA (FR) T 80.118.192.100 0.36 2009-01-06 08:11:41
FRANSA (FR) T 84.103.237.146 0.48 2009-01-04 04:20:59
FRANSA (FR) T 217.175.160.11 0.48 2009-01-03 08:26:21
FRANSA (FR) T 80.118.196.42 0.39 2009-01-05 01:48:25
FRANSA (FR) T 80.118.192.111 0.4 2009-01-05 20:30:00
FRANSA (FR) T 84.103.237.141 0.43 2009-01-06 14:10:32
FRANSA (FR) T 62.23.16.234 0.36 2009-01-04 14:25:15
FRANSA (FR) T 80.118.196.36 0.36 2009-01-05 12:04:50
FRANSA (FR) T 194.246.101.57 0.36 2009-01-01 10:27:12
FRANSA (FR) T 91.121.208.250 0.35 2009-01-02 10:15:06
FRANSA (FR) T 80.118.196.40 0.37 2009-01-03 23:08:26
FRANSA (FR) T 213.203.124.147 0.18 2009-01-03 22:43:05
FRANSA (FR) T 194.133.14.66 0.47 2009-01-01 01:46:58
FRANSA (FR) T 212.30.96.123 0.38 2009-01-01 06:43:02
FRANSA (FR) T 84.103.237.143 0.48 2009-01-04 14:08:21
GEORGIA (GE) T 83.229.88.30 0.16 2009-01-06 23:00:29
ALMANYA (DE) T 195.50.140.69 0.32 2009-01-05 13:05:21
ALMANYA (DE) T 195.50.140.13 0.4 2009-01-04 04:57:18
ALMANYA (DE) T 195.50.140.135 0.41 2009-01-05 12:36:51
ALMANYA (DE) T 212.114.152.1 0.41 2009-01-04 15:24:20
ALMANYA (DE) T 194.196.235.135 0.42 2009-01-01 12:35:34
ALMANYA (DE) T 213.191.92.82 0.19 2009-01-06 11:42:57
ALMANYA (DE) T 195.27.150.42 0.38 2009-01-05 12:33:06
ALMANYA (DE) T 217.172.165.130 0.4 2009-01-05 00:18:42
ALMANYA (DE) T 129.206.100.126 0.44 2009-01-06 11:41:35
ALMANYA (DE) T 62.128.175.15 0.43 2009-01-05 12:33:47
ALMANYA (DE) T 134.155.50.51 0.18 2009-01-04 05:14:19
ALMANYA (DE) T 87.238.112.38 0.48 2009-01-06 00:18:46
ALMANYA (DE) T 194.113.59.64 0.42 2009-01-01 20:00:50
ALMANYA (DE) T 192.109.176.10 0.49 2009-01-04 08:03:29
ALMANYA (DE) T 128.135.11.87 0.11 2009-01-05 06:34:55
ALMANYA (DE) T 62.141.58.13 0.44 2009-01-05 00:16:51
ALMANYA (DE) T 212.117.68.10 0.39 2009-01-06 01:46:58
ALMANYA (DE) T 145.253.2.134 0.47 2009-01-02 09:02:31
ALMANYA (DE) T 194.25.0.60 0.43 2008-12-29 19:35:21
ALMANYA (DE) T 195.94.88.254 0.41 2009-01-03 02:34:19
ALMANYA (DE) T 195.94.90.10 0.46 2009-01-04 19:59:33
ALMANYA (DE) T 194.64.31.25 0.41 2009-01-05 21:39:33
ALMANYA (DE) T 194.196.235.5 0.36 2009-01-04 20:18:33
ALMANYA (DE) T 62.217.54.69 0.43 2009-01-03 21:05:04
ALMANYA (DE) T 195.50.140.71 0.18 2009-01-06 11:47:23
ALMANYA (DE) T 62.141.52.224 0.45 2009-01-02 09:54:37
ALMANYA (DE) T 81.169.172.219 0.49 2009-01-07 01:24:08
ALMANYA (DE) T 62.159.31.20 0.47 2009-01-03 00:51:45
ALMANYA (DE) T 213.191.74.12 0.42 2009-01-06 23:24:26
ALMANYA (DE) T 213.191.74.12 0.42 2009-01-06 23:24:26
ALMANYA (DE) T 212.82.225.7 0.43 2009-01-06 05:58:36
ALMANYA (DE) T 195.50.140.15 0.41 2009-01-04 08:20:28
ALMANYA (DE) T 212.114.153.1 0.44 2009-01-05 19:52:57
ALMANYA (DE) T 195.50.140.11 0.48 2009-01-06 12:40:07
ALMANYA (DE) T 195.50.140.70 0.48 2008-12-31 19:13:08
ALMANYA (DE) T 195.27.150.44 0.38 2009-01-03 10:46:14
GUATEMALA (GT) T 200.49.160.31 0.14 2009-01-06 21:26:08
GUATEMALA (GT) T 200.30.144.4 0.31 2009-01-01 07:45:56
GUATEMALA (GT) T 200.49.160.35 0.13 2009-01-06 21:29:20
HONDURAS (HN) T 190.6.192.2 0.41 2009-01-04 19:22:13
HONG KONG (HK) T 210.184.16.65 0.39 2009-01-05 22:34:04
ENDONEZYA (ID) T 202.43.160.50 0.49 2009-01-07 02:07:31
IRLANDA (IE) T 82.195.157.31 0.43 2009-01-06 09:15:28
IRLANDA (IE) T 159.134.237.6 0.45 2009-01-05 00:43:51
IRLANDA (IE) T 159.134.20.9 0.47 2009-01-01 04:53:10
IRLANDA (IE) T 82.195.157.15 0.44 2009-01-04 11:35:31
IRLANDA (IE) T 213.94.190.211 0.21 2009-01-04 11:36:12
ISRAIL (IL) T 81.199.3.7 0.17 2009-01-06 13:00:13
ISRAIL (IL) T 80.255.60.210 0.14 2009-01-06 11:42:18
ISRAIL (IL) T 81.199.0.36 0.15 2009-01-03 16:59:52
ITALYA (IT) T 213.140.2.49 0.47 2009-01-01 06:47:25
ITALYA (IT) T 212.31.224.3 0.43 2009-01-06 22:05:02
ITALYA (IT) T 85.38.28.77 0.43 2009-01-06 15:27:34
ITALYA (IT) T 85.37.17.51 0.19 2009-01-06 22:04:54
ITALYA (IT) T 85.38.28.93 0.19 2009-01-06 11:19:29
ITALYA (IT) T 85.38.28.83 0.49 2009-01-06 23:02:57
ITALYA (IT) T 213.92.5.191 0.43 2008-12-31 11:17:01
ITALYA (IT) T 85.38.28.93 0.19 2009-01-06 11:19:29
ITALYA (IT) T 80.247.64.80 0.47 2009-01-06 22:04:31
ITALYA (IT) T 212.31.224.3 0.43 2009-01-06 22:05:02
ITALYA (IT) T 85.38.28.80 0.41 2009-01-05 14:23:30
ITALYA (IT) T 85.38.28.70 0.22 2009-01-04 05:47:37
ITALYA (IT) T 85.37.17.15 0.47 2009-01-05 15:20:36

Italya (it) t 85.38.28.74 0.47 2009-01-04 15:01:51
italya (it) t 85.38.28.98 0.42 2008-12-30 13:14:52
italya (it) t 85.37.17.16 0.45 2009-01-04 21:44:11
italya (it) t 85.37.17.55 0.47 2009-01-03 09:16:27
italya (it) t 85.38.28.97 0.43 2009-01-07 00:16:42
italya (it) t 85.37.17.17 0.39 2009-01-06 06:09:23
japon (jp) t 203.92.214.133 0.37 2009-01-06 12:29:49
kore cumhuriyeti (kr) t 168.126.63.122 0.23 2009-01-06 11:00:25
kore cumhuriyeti (kr) t 168.126.63.122 0.23 2009-01-06 11:00:25
libyaliaraplar topluluğu (ly) t 62.240.32.5 0.29 2009-01-06 12:25:24
lüksemburg (lu) t 212.56.224.21 0.49 2008-12-31 16:16:37
meksika (mx) t 168.143.113.201 0.18 2009-01-07 00:37:41
meksika (mx) t 200.57.64.66 0.09 2009-01-06 16:58:02
meksika (mx) t 148.205.228.17 0.29 2009-01-03 02:38:04
meksika (mx) t 200.57.157.176 0.24 2008-12-31 19:10:18
meksika (mx) t 200.95.144.3 0.38 2009-01-06 23:55:25
meksika (mx) t 148.233.151.8 0.37 2009-01-01 04:16:46
meksika (mx) t 148.233.151.8 0.37 2009-01-01 04:16:46
meksika (mx) t 207.248.57.10 0.33 2009-01-02 14:27:26
meksika (mx) t 148.231.1.3 0.32 2009-01-05 20:49:33
meksika (mx) t 200.57.157.238 0.08 2009-01-06 17:00:39
meksika (mx) t 168.143.113.202 0.08 2009-01-06 12:32:27
meksika (mx) t 200.79.231.6 0.37 2009-01-05 17:03:50
meksika (mx) t 200.57.64.86 0.45 2009-01-02 11:36:49
meksika (mx) t 200.33.146.217 0.34 2009-01-01 11:46:38
meksika (mx) t 207.17.190.7 0.3 2009-01-05 12:06:50
meksika (mx) t 207.17.190.5 0.18 2009-01-06 11:03:56
hollanda (nl) t 84.243.238.4 0.4 2009-01-03 00:03:20
hollanda (nl) t 81.171.102.14 0.36 2009-01-03 02:14:16
hollanda (nl) t 195.18.114.5 0.38 2009-01-04 11:12:13
hollanda (nl) t 212.0.224.51 0.38 2009-01-04 20:08:21
hollanda (nl) t 213.73.255.57 0.46 2009-01-03 02:30:54
hollanda (nl) t 217.170.32.66 0.23 2009-01-06 12:20:22
hollanda (nl) t 84.244.130.12 0.48 2009-01-02 00:28:47
hollanda (nl) t 146.188.96.6 0.39 2009-01-05 08:04:03
hollanda (nl) t 83.137.137.46 0.4 2009-01-04 07:52:42
hollanda (nl) t 84.244.130.11 0.42 2009-01-01 12:25:48
hollanda (nl) t 213.132.189.252 0.39 2009-01-06 15:39:08
hollanda (nl) t 213.133.33.2 0.45 2009-01-05 15:30:34
hollanda (nl) t 212.53.4.5 0.37 2009-01-03 21:41:56
hollanda (nl) t 87.213.36.245 0.37 2009-01-05 18:34:17
hollanda (nl) t 195.99.66.220 0.3 2009-01-06 14:00:55
nijerya (ng) t 41.204.224.2 0.12 2009-01-04 19:24:06
nijerya (ng) t 208.70.0.131 0.21 2008-12-29 00:00:00
norveç (no) t 195.159.2.50 0.38 2008-12-30 09:43:36
norveç (no) t 212.17.131.3 0.48 2009-01-03 00:19:14
umman (om) t 82.178.32.234 0.3 2009-01-06 05:20:40
filistin , (ps) t 217.66.226.8 0.39 2009-01-04 14:47:52
polonya (pl) t 217.173.198.2 0.41 2009-01-07 02:25:02
portekiz (pt) t 194.82.144.200 0.35 2009-01-06 11:46:10
portekiz (pt) t 62.48.131.10 0.43 2009-01-06 11:46:11
portoriko (pr) t 63.245.32.11 0.48 2009-01-01 23:30:31
portoriko (pr) t 206.248.79.244 0.33 2008-12-30 20:57:43
portoriko (pr) t 206.248.79.244 0.33 2008-12-30 20:57:43
suudiarabistan (sa) t 212.62.98.10 0.27 2009-01-05 11:00:31
suudiarabistan (sa) t 212.102.0.10 0.27 2009-01-07 02:03:39
suudiarabistan (sa) t 140.174.9.100 0.06 2009-01-05 15:29:54
sirbistan ve karadağ (cs) t 77.105.0.18 0.2 2009-01-06 13:01:15
slovakya (sk) t 212.89.225.139 0.21 2009-01-02 15:55:50
slovakya (sk) t 195.146.140.69 0.48 2009-01-03 23:38:18
güney afrika (za) t 209.212.120.5 0.39 2009-01-02 11:25:57
güney afrika (za) t 209.212.120.5 0.39 2009-01-02 11:25:57
ispanya (es) t 217.172.64.2 0.47 2009-01-05 13:52:47
ispanya (es) t 80.58.4.102 0.48 2009-01-06 03:42:30
isveç (se) t 62.95.59.35 0.48 2009-01-06 13:40:25
isveç (se) t 194.30.169.189 0.46 2009-01-02 05:20:53
isveç (se) t 193.12.150.2 0.47 2009-01-06 23:56:39
isveç (se) t 212.247.152.6 0.45 2009-01-05 13:50:27
isveç (se) t 83.140.172.121 0.45 2009-01-03 18:30:41
isveç (se) t 212.247.156.70 0.42 2009-01-06 02:39:12
isveç (se) t 130.243.86.27 0.48 2009-01-06 23:40:04
isviçre (ch) t 195.186.1.120 0.43 2009-01-04 11:48:19
isviçre (ch) t 195.186.1.126 0.42 2009-01-04 19:16:15
isviçre (ch) t 80.254.77.39 0.45 2009-01-07 01:34:13
isviçre (ch) t 195.186.1.125 0.43 2009-01-04 00:46:13
isviçre (ch) t 80.254.79.157 0.46 2009-01-03 19:09:05
tayvan (tw) t 211.78.130.10 0.37 2009-01-06 21:45:57
türkiye (tr) t 195.175.39.118 0.24 2009-01-06 12:12:53
türkiye (tr) t 195.175.39.115 0.46 2009-01-07 01:47:05
türkiye (tr) t 195.175.39.9 0.21 2009-01-06 14:05:21
büyük britanya (gb) t 91.143.64.59 0.39 2009-01-02 01:17:31
büyük britanya (gb) t 87.236.128.56 0.17 2009-01-06 23:49:33
büyük britanya (gb) t 212.158.192.2 0.33 2009-01-02 12:21:05
büyük britanya (gb) t 194.72.0.114 0.37 2009-01-05 23:52:43
